Aktualności
Szkolenia Kadry Okręgu Wielkopolskirgo PTT zakresu tańców standardowych - 22 stycznia 2023
opublikowano: 2023.01.28
Miejsca Finałowe i Tytuły Mistrzowskie Par Okręgu Wielkopolskiego w 2022 roku
opublikowano: 2022.12.28
Turniej | ||
---|---|---|
kategoria wiekowa, klasa taneczna, styl | ||
Miejsce | Para ⁄ tancerz ⁄ tancerka | Klub ⁄ Szkoła tańca |
Mistrzostwa PTT Klas C, B i A 2022-03-05 Lublin, TKS eM Studio - Lublin | ||
16+ (Powyżej 15) C ST Mistrzostwa CBA PREMIUM | ||
I | Prażak Maksymilian i Zawiślak Aleksandra | Margo - Leszno |
Mistrzostwa Klas CBA i Puchar Klas FED W kategoriach seniorów 2022-05-22 Poznań, Bellacano - Poznań | ||
30+ (Senior 1) E ST 4T Puchar Klas PREMIUM | ||
I | Kniaziev Yevhen i Chrzanowska Patrycja | POEZJA – Kościan |
II | Haraś Stanisław i Haraś Diana | FINEZJA – Poznań |
30+ (Senior 1) D ST Puchar Klas PREMIUM | ||
I | Koterba Kamil i Kwiatkowska Bogumiła | DREAM – Poznań |
40+ (Senior 2) F ST 3T Puchar Klas PREMIUM | ||
IV | Nowakowski Juliusz i Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań |
40+ (Senior 2) E ST 4T Puchar Klas PREMIUM | ||
I | Burdziuk Krzysztof i Burdziuk Justyna | DZIUPLA - Poznań |
II | Konarski Krzysztof i Kozakiewicz‑Konarska Iwona | FRED ASTAIRE - Poznań |
V | Bielewicz Krzysztof i Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER – Poznań |
40+ (Senior 2) D ST Puchar Klas PREMIUM | ||
II | Gońda Mirosław i Gońda Barbara | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań |
60+ (Senior 4) E ST 4T Puchar Klas PREMIUM | ||
III | Klimas Roman i Klimas Maria | FRED ASTAIRE – Poznań |
60+ (Senior 4) D ST Puchar Klas PREMIUM | ||
VII | Mikołajczak Zbigniew i Mikołajczak Aldona | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań |
30+ (Senior 1) E LA 4T Puchar Klas PREMIUM | ||
I | Kniaziev Yevhen i Chrzanowska Patrycja | POEZJA – Kościan |
30+ (Senior 1) D LA Puchar Klas PREMIUM | ||
I | Zaborowski Marek i Tokłowicz Eliza | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań |
III | Kuźlak Marcin i Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań |
IV | Jaszczak Szymon i Jaszczak Anna | SŁOŃCE - Poznań |
40+ (Senior 2) F LA 3T Puchar Klas PREMIUM | ||
IV | Nowakowski Juliusz i Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań |
40+ (Senior 2) E LA 4T Puchar Klas PREMIUM | ||
I | Tołoczko Arkadiusz i Tołoczko Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica |
40+ (Senior 2) D LA Puchar Klas PREMIUM | ||
I | Wróbel Mateusz i Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań |
II | Haraś Stanisław i Haraś Diana | FINEZJA – Poznań |
50+ (Senior 3) D LA Puchar Klas PREMIUM | ||
IV | Łukasik Maciej i Huflejt‑Łukasik Mirosława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica |
60+ (Senior 4) F LA 3T Puchar Klas PREMIUM | ||
II | Koterba Hieronim i Koterba Dorota | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica |
60+ (Senior 4) E LA 4T Puchar Klas PREMIUM | ||
II | Koterba Hieronim i Koterba Dorota | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica |
60+ (Senior 4) D LA Puchar Klas PREMIUM | ||
III | Barciak Andrzej i Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica |
30+ (Senior 1) C ST Mistrzostwa CBA PREMIUM | ||
I | Koterba Kamil i Kwiatkowska Bogumiła | DREAM – Poznań |
40+ (Senior 2) C ST Mistrzostwa CBA PREMIUM | ||
II | Sieradzki Arkadiusz i Sieradzka Natalia | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań |
50+ (Senior 3) C ST Mistrzostwa CBA PREMIUM | ||
II | Momot Przemysław i Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica |
50+ (Senior 3) B ST Mistrzostwa CBA PREMIUM | ||
V | Momot Przemysław i Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica |
30+ (Senior 1) C LA Mistrzostwa CBA PREMIUM | ||
II | Kuźlak Marcin i Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań |
40+ (Senior 2) C LA Mistrzostwa CBA PREMIUM | ||
I | Wyrwas Przemysław i Wyrwas Lidia | DANCE CENTER - Poznań |
II | Konarski Krzysztof i Kozakiewicz‑Konarska Iwona | FRED ASTAIRE – Poznań |
50+ (Senior 3) C LA Mistrzostwa CBA PREMIUM | ||
VI | Łukasik Maciej i Huflejt‑Łukasik Mirosława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica |
60+ (Senior 4) B LA Mistrzostwa CBA PREMIUM | ||
II | Barciak Andrzej i Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica |
30+ (Senior 1) A ST Mistrzostwa CBA PREMIUM | ||
III | Sieradzki Arkadiusz i Sieradzka Natalia | SENIOR DANCE STUDIO – Poznań |
IV | Gałecki Marcin i Gałecka Natalia | DANCE CENTER – Poznań |
Polish Open Championships 2022-06-04 i 2022-06-05 Zabrze, Fundacja Siódma Prowincja - Zabrze | ||
12-13 (Junior 1) Open LA Mistrzostwa Polski⁄Polish Open | ||
VI | Welsant Ernest i Zawiślak Adrianna | MARGO - Leszno |
12-13 (Junior 1) Open KOMB 10T Mistrzostwa Polski⁄Polish Open | ||
VI | Welsant Ernest i Zawiślak Adrianna | MARGO - Leszno |
10-11 (Juvenile 2) Open KOMB 8T Mistrzostwa Polski⁄Polish Open | ||
VII | Zawiślak Jakub i Bidzińska Urszula | MARGO - Leszno |
40+ (Senior 2) Open LA Mistrzostwa Polski⁄Polish Open | ||
III | Bielewicz Krzysztof i Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER – Poznań |
Puchar Klas CBA Polskiego Towarzystwa Tanecznego 2022-10-08 Leszno; MARGO - Leszno | ||
16+ (Powyżej 15) B LA Puchar Klas PREMIUM | ||
V | Sarbak Kacper i Wiatrowska Julia | LORENZO - Gaj Mały |
MISTRZOSTWA POLSKI Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Tańcach Standardowych 2022-10-22 Lublin, LIDER - Lublin | ||
14-15 (Junior 2) Open ST Solo Dance | ||
I | Sereda Anzhelika | TOP DANCE STUDIO – Poznań |
25-29 (Pre-Senior) Open ST Mistrzostwa Polski⁄Polish Open | ||
I | Gałecki Marcin i Gałecka Natalia | DANCE CENTER – Poznań |
30+ (Senior 1) Open ST Mistrzostwa Polski⁄Polish Open | ||
III | Robiński Arkadiusz i Rojszczak‑Robińska Dorota | TOP DANCE STUDIO – Poznań |
VI | Gałecki Marcin i Gałecka Natalia | DANCE CENTER – Poznań |
40+ (Senior 2) Open ST Mistrzostwa Polski⁄Polish Open | ||
V | Sieradzki Arkadiusz i Sieradzka Natalia | TOP DANCE STUDIO – Poznań |
VI | Skórnicki Michał i Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły |
Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Tańcach Latynoamerykańskich 2022-11-19 Jelcz-Laskowice, DANCE TEAM - Wrocław | ||
12-13 (Junior 1) Open LA Mistrzostwa Polski⁄Polish Open | ||
I | Yakubovskyi Nikita i Zawiślak Adrianna | MARGO - Leszno |
14-15 (Junior 2) Open LA 4T Solo Dance | ||
I | Sereda Anzhelika | TOP DANCE STUDIO – Poznań |
40+ (Senior 2) Open LA Mistrzostwa Polski⁄Polish Open | ||
V | Choromański Grzegorz i Winiarska‑Choromańska Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica |
50+ (Senior 3) Open LA Mistrzostwa Polski⁄Polish Open | ||
VI | Momot Przemysław i Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica |
60+ (Senior 4) Open LA Mistrzostwa Polski⁄Polish Open | ||
V | Barciak Andrzej i Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica |
MISTRZOSTWA POLSKI Polskiego Towarzystwa Tanecznego W 10 TAŃCACH 2022-11-27, Kędzierzyn Koźle, UKS MISTRAL Tarnowskie Góry | ||
30+ (Senior 1) Open KOMB 10T Mistrzostwa Polski⁄Polish Open | ||
II | Gałecki Marcin i Gałecka Natalia | DANCE CENTER – Poznań |
40+ (Senior 2) Open KOMB 10T Mistrzostwa Polski⁄Polish Open | ||
II | Skórnicki Michał i Skórnicka Marzena | FILEMON – Szamotuły |
V | Momot Przemysław i Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA – Rokietnica |
10-11 (Juvenile 2) Open KOMB 8T Mistrzostwa Polski⁄Polish Open | ||
V | Zawiślak Jakub i Budzińska Urszula | MARGO - Leszno |
Szkolenie dla tancerzy Okręgu Wielkopolskiego z zakresu tańców standardowych. - 2022.11.20
opublikowano: 2022.11.22
Mapa szkół tańca prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży
opublikowano: 2022.07.12 zaktualizowano 2022.08.26

Szanowni Państwo!
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT z wielką przyjemnością udostępnia mapę szkół tańca, działających w Okręgu Wielkopolskim PTT, prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Pozwalamy sobie zarekomendować Państwu zajęcia prowadzone przez ujęte na mapie placówki.
Mając świadomość jak wszechstronny i pozytywny wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży ma taniec, zachęcamy do przyjrzenia się ofercie umieszczonych na niniejszej mapie szkół tańca.
Link do udostępnionej mapy »
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT
Nadchodzące turnieje
Kalendarz turniejów w Okręgu Wielkopolskim
lp. | data | nazwa | miejscowość | organizator |
1. | 13‑14.05.2023 | Grand Prix Polski PTT | Rakoniewice | Latina Wolsztyn |
2. | 27.05.2023 | XLIII Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2023” | Suchy Las k⁄Poznania | Dziupla Poznań |
3. | 03.06.2023 | I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Baranów | Baranów k⁄Kępna | Baranowski Studio Tańca Baranów |
4. | 30.09.2023 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „W sercu Wielkopolski” | Kościan | Poezja Kościan |
lp. | data | nazwa |
miejscowość | organizator | |
1. | 13‑14.05.2023 | Grand Prix Polski PTT |
Rakoniewice | Latina Wolsztyn | |
2. | 27.05.2023 | XLIII Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2023” |
Suchy Las k⁄Poznania | Dziupla Poznań | |
3. | 03.06.2023 | I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Baranów |
Baranów k⁄Kępna | Baranowski Studio Tańca Baranów | |
4. | 30.09.2023 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „W sercu Wielkopolski” |
Kościan | Poezja Kościan |